| Oberoesterreich | |||
| Hinterstoder | |||
| - 21.9. | - 26.10. (So, Ne) | ||
| 8:30 - 16:00 | 13,20 EUR + 5,50 EUR/PG den 120,50/PG 10pack |
||
| Praha (Linz) 340 km | Lanovky | ||
| Tirol | |||
| Kössen, Unterberghorn | |||
| --- | 1.5. - | - 26.10. | --- |
| 9:30 - 16:30 | 11,30 EUR 21,60 EUR/den + 2,00 EUR karta |
||
| Praha (Plzeň, München) 490 km | Nejezdí 2.6.-13.6. Lanovky Ubytování |
||
| Westendorf, Choralpe | |||
| --- | 22.5. - | - 19.10. | --- |
| 8:30 - 17:00 | 12,20 EUR 22,50 EUR/den + 2,00 EUR karta |
||
| Praha (Plzeň, München) 510 km |
Lanovky Ubytování |
||
| Ellmau | |||
| - 19.10. | --- | ||
| 22,50 EUR/den | |||
| Lanovky | |||
| Salzburg | |||
| Zell am See, Schmittenhöhe | |||
| 10.5. - | - 19.10. | --- | |
| 8:30 - 17:00 | 19,40 EUR 30,00 EUR/den |
||
| Praha (Linz, Salzburg, St.Johann/Pongau) 440 km Praha (Plzeň, München, Kössen) 560 km |
Lanovky Ubytování |
||
| Neukirchen, Wildkogel | |||
| - 12.10. | --- | ||
| 9:30 - 15:30, pokaždé v půl | 10,00 EUR 28,00 EUR/7 dní |
||
| Praha (Plzeň, München, Kitzbühel) 560 km | Lanovky Ubytování |
||
| Werfenweng, Bischling | |||
| 28.6. - | - 7.9. | - 26.10. (St, So, Ne) | |
| 09:00 – 12:00 a 13:00 – 16:45 | 12,00 EUR 22,00 EUR/den 42,00 EUR/2 dny |
||
| Praha (Linz, Salzburg) 440 km | Lanovky | ||
| Wolfgangsee, Schaffberg | |||
| 9:00 - 15:00; každou celou hodinu | 14,70 EUR (+6,00 EUR příplatek za parní vlak v 10:07 a 13:07) přívoz ??? |
||
| Schafbergbahn | |||
| Wolfgangsee, Zwölferhorn | |||
| - říjen | --- | ||
| 9:00 - 17:00 (září), - 16:30 (říjen) | 10,50 EUR 39,00 EUR/5pack |
||
| Praha (Linz) 370 km | Lanovky | ||
| Gastein, Fulseck | |||
| - 28.9. | - 26.10. (St, So, Ne) | ||
| 8:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30; každou půl a celou hodinu | 16,00 EUR 20,00 EUR/den |
||
| Info | |||
| Gastein, Stubnerkogel | |||
| - 12.10. | --- | ||
| 9:00 - 16:00; každou celou hodinu | 16,00 EUR 20,00 EUR/den |
||
| Info | |||
| Gastein, Schlossalm | |||
| - 26.10. | --- | ||
| 8:00 - 16:00; každou celou hodinu | 16,00 EUR 20,00 EUR/den |
||
| Info | |||
| Kaernten | |||
| Schladming, Planai | |||
| 30.5. - | - 5.10. | - 19.10. (So, Ne) | |
| 09:00 - 17:00 | 11,00 EUR 24,00 EUR/den |
||
| Praha (Linz, Liezen) 410 km Praha (Linz, Salzburg) 480 km |
Info | ||
| Spittal, Goldeck | |||
| --- | 7.6. - | - 28.9. | --- |
| 09:00 - 17:00 | 10,00 EUR | ||
| Praha (Linz, Salzburg) 530 km | Info | ||
| Osttirol | |||
| Lienz, Steinermandl | |||
| - 28.9. | --- | ||
| 9:00 - 12:00 a 13:15 - 17:15 | 18,00 EUR/den 55,00 EUR/týden |
||
| Praha (Plzeň, München, Felbertauern) 610 km Praha (Linz, Salzburg, Spittal) 600 km |
Lanovky | ||
| Silian, Thurntaler | |||
| - 10.9. | --- | ||
| 9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:30 | 16,00 EUR | ||
| Praha (Plzeň, München, Felbertauern) 640 km Praha (Linz, Salzburg, Spittal) 610 km |
Lanovky | ||